Gęstości nasypowe
Gęstość nasypowa to masa materiału sypkiego w stanie luźnym, razem z powietrzem między ziarnami. To jest wartość, której używa się przy przeliczaniu zamówienia z metrów sześciennych na tony.
| Materiał | Gęstość nasypowa | 1 m³ to | 1 t to |
|---|---|---|---|
| Kruszywo łamane 0–31,5 mm | 1,90 t/m³ | 1,90 t | 0,53 m³ |
| Kruszywo naturalne 0–31,5 mm | 1,80 t/m³ | 1,80 t | 0,56 m³ |
| Tłuczeń 31,5–63 mm | 1,75 t/m³ | 1,75 t | 0,57 m³ |
| Destrukt betonowy 0–31,5 mm | 1,70 t/m³ | 1,70 t | 0,59 m³ |
| Żwir 8–16 mm | 1,70 t/m³ | 1,70 t | 0,59 m³ |
| Podsypka cementowo-piaskowa | 1,65 t/m³ | 1,65 t | 0,61 m³ |
| Piasek płukany 0–2 mm | 1,60 t/m³ | 1,60 t | 0,63 m³ |
| Ziemia z wykopu (urobek) | 1,50 t/m³ | 1,50 t | 0,67 m³ |
Wartości typowe dla materiałów suchych lub lekko wilgotnych. Kruszywo mokre waży do 8% więcej — przy zakupie na wagę po deszczu płacisz częściowo za wodę.
Współczynniki zagęszczenia
Materiał sypki zmniejsza objętość pod działaniem płyty wibracyjnej. Współczynnik mówi, ile materiału luzem trzeba zamówić na jednostkę objętości gotowej warstwy.
| Materiał | Współczynnik | Znaczenie |
|---|---|---|
| Kruszywo łamane na podbudowę | 1,25 | Na 1 m³ warstwy zamawiasz 1,25 m³ luzem |
| Kruszywo naturalne | 1,20 | Ziarna okrągłe, mniejsza redukcja |
| Podsypka cem.-piaskowa | 1,05 | Nie zagęszczana, tylko narzut na straty |
| Piasek zasypowy | 1,15 | Przy zagęszczaniu ubijakiem |
| Ziemia rodzima (spulchnienie) | 1,25–1,35 | Objętość urobku po wykopie rośnie |
Spulchnienie działa w drugą stronę przy wywozie. Wykop 9 m³ nie zmieści się w kontenerze 9 m³ — ziemia po wybraniu zwiększa objętość o jedną czwartą do jednej trzeciej. Realnie potrzebujesz miejsca na 11–12 m³. To najczęstszy powód, dla którego zamawia się drugi kontener w połowie roboty.
Zużycia jednostkowe
| Pozycja | Zużycie | Uwaga |
|---|---|---|
| Piasek do fugowania | 3–5 kg/m² | Kalkulatory liczą 4 kg/m² |
| Fuga polimerowa | 4–6 kg/m² | Przy fudze 5 mm i kostce 8 cm |
| Impregnat penetrujący | 0,15–0,25 l/m² | Na jedną warstwę, zaleca się dwie |
| Cement do podsypki 1:6 | ok. 230 kg/m³ | Podsypka cementowo-piaskowa |
| Geowłóknina — narzut na zakłady | 10–20% | Zależy od szerokości rolki |
| Szpilki mocujące geowłókninę | 1,5–2 szt./m² | Gęściej na zakładach |
Zapas na docinanie
| Układ | Zapas | Dlaczego tyle |
|---|---|---|
| Rzędowy, cegiełka | 3% | Docinanie tylko przy krawędziach |
| Jodełka 45° | 10% | Każdy rząd kończy się połówką |
| Jodełka 90° | 7% | Mniej cięć skośnych niż przy 45° |
| Łuki, wachlarz, koła | 15% | Cięcie po promieniu, ścinek bezużyteczny |
| Kształt nieregularny | 15% | Wiele krawędzi na małej powierzchni |
Ładowności i pojemności
| Środek transportu / sprzęt | Pojemność |
|---|---|
| Wywrotka dwuosiowa | 5–6 t |
| Wywrotka trzyosiowa | 8 t |
| Wywrotka czteroosiowa | 12–14 t |
| Big bag | 1 t (ok. 0,5 m³) |
| Kontener na urobek | 5, 7 lub 9 m³ |
| Betoniarka 150 l — wsad użytkowy | ok. 90 l |
| Taczka budowlana | 65–90 l |
| Przyczepka samochodowa 750 kg | ok. 0,4 t kruszywa |
Skąd te wartości
Gęstości nasypowe i współczynniki zagęszczenia to wartości typowe, przyjęte na podstawie kart technicznych producentów kruszyw i praktyki wykonawczej. Nie są to wartości normowe — normy podają metody badania, a nie konkretne liczby, bo te zależą od uziarnienia i pochodzenia materiału.
Rozrzut między kopalniami sięga kilku procent. Przy zamówieniu powyżej dwudziestu ton warto zapytać dostawcę o gęstość konkretnego materiału, bo różnica 0,05 t/m³ to przy takiej skali pół tony.
Do czego tych liczb nie używać. To są dane do oszacowania zamówienia materiału. Nie są podstawą do projektowania konstrukcji nawierzchni obciążonej ruchem, do obliczeń nośności ani do kosztorysu ofertowego. Przy inwestycji wymagającej projektu wartości przyjmuje projektant na podstawie badań gruntu.